コンテンツ進捗一覧
61
総記事数
15
L1 完成稿
16
L2 記事数
15
L3 記事数
15
L4 記事数
📅 最終更新:2026-05-03(by @Mini)
ステータス説明:完成稿 コンテンツ完了・公開可能 · 初稿 構成と内容はあるが補足が必要 · レビュー中 レビュー待ち · 未着手 タイトルのみ
第1層 · 公開チャネル Public
| # | タイトル | ステータス | 行数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 Dify プロダクト認知系 | ||||
| 1 | Dify とは何か | 完成稿 | 94 | |
| 2 | Dify Cloud vs Enterprise | 完成稿 | 112 | |
| 3 | Dify が対応する LLM | 完成稿 | 119 | |
| 4 | Dify コアコンセプト | 完成稿 | 162 | |
| 5 | Dify Workflow vs n8n/Zapier | 完成稿 | 163 | |
| 1-2 シナリオ事例系 | ||||
| 6 | 社内 FAQ ボット | 完成稿 | 252 | |
| 7 | 契約レビューアシスタント | 完成稿 | 273 | |
| 8 | Workflow 日報自動生成 | 完成稿 | 294 | |
| 9 | Agent 外部ツール呼び出し — 天気予報クエリ | 完成稿 | 255 | |
| 10 | 日本企業でよくある AI ニーズの全体像 | 完成稿 | 227 | |
| 1-3 技術動向系 | ||||
| 11 | MCP とは何か | 完成稿 | 205 | |
| 12 | RAG のコア課題 | 完成稿 | 261 | |
| 13 | プロンプトエンジニアリングの落とし穴 | 完成稿 | 230 | |
| 14 | AI Agent の限界 | 完成稿 | 263 | |
| 15 | オンプレミス AI アプリケーションデプロイの必要性 | 完成稿 | 237 | |
第2層 · Dify協会 Members Only
| # | タイトル | ステータス | 行数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 深掘り Use Case | ||||
| 16 | 製造業設備故障トラブルシューティングボット | レビュー中 | 308 | |
| 17 | 法務契約比較 Workflow | レビュー中 | 327 | |
| 18 | 社内稟議自動ドラフト生成 | レビュー中 | 336 | |
| 19 | 多言語カスタマーサポート Agent | レビュー中 | 343 | |
| 20 | HR 入社書類処理パイプライン | レビュー中 | 323 | |
| 21 | [LangGenius 社内事例] IDE からプロダクションを直接見に行く:Ops Smart Assistant | 未着手 | 81 | LangGenius 社内事例 |
| 2-2 トラブル記録と解決策 | ||||
| 22 | ナレッジベース検索結果が不適切 | レビュー中 | 273 | |
| 23 | Workflow ノードの頻繁なタイムアウト | レビュー中 | 297 | |
| 24 | 同じ質問に対する回答が毎回異なる | レビュー中 | 320 | |
| 25 | 大容量ファイルのアップロード失敗 | レビュー中 | 325 | |
| 26 | Agent ツール呼び出しの無限ループ | レビュー中 | 327 | |
| 2-3 Dify Enterprise デプロイベストプラクティス | ||||
| 27 | 本番環境 vs テスト環境 | レビュー中 | 328 | |
| 28 | Helm Chart values 重要パラメータ | レビュー中 | 314 | |
| 29 | マルチテナント権限設計 | レビュー中 | 325 | |
| 30 | License 管理実務 | レビュー中 | 329 | |
| 31 | バージョンアップグレード注意事項 | レビュー中 | 325 | |
第3層 · パートナー研修 Partners
| # | タイトル | ステータス | 行数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 デプロイ技術研修 | ||||
| 32 | Docker Compose デプロイ全フロー | レビュー中 | 545 | |
| 33 | Helm Chart デプロイ全フロー | レビュー中 | 707 | |
| 34 | License アクティベーションと検証 | 未着手 | 59 | 内部データ補足が必要 |
| 35 | 基本運用操作マニュアル | 未着手 | 58 | 内部エラーコード表の補足が必要 |
| 36 | SSO 連携設定 | 未着手 | 54 | 内部 IdP マッピングの補足が必要 |
| 3-2 アプリ構築研修 | ||||
| 37 | ナレッジベース 3 種類の構築方式 | レビュー中 | 334 | |
| 38 | プロンプト設計規範 | レビュー中 | 378 | |
| 39 | Workflow ノードタイプと組み合わせパターン | レビュー中 | 444 | |
| 40 | Agent ツール定義規範 | レビュー中 | 447 | |
| 41 | API 連携ガイド | レビュー中 | 692 | |
| 3-3 デリバリーチェックリスト | ||||
| 42 | デプロイ受入基準 | 未着手 | 56 | |
| 43 | 基本機能検証項目 | 未着手 | 55 | 内部テストケースの補足が必要 |
| 44 | 顧客引き渡しドキュメントテンプレート | 未着手 | 41 | 大幅な内部補足が必要 |
| 45 | よくある顧客質問 QA 集 | 未着手 | 34 | 内部デリバリーチームからのインプットが必要 |
| 46 | アップグレードおよび契約更新リマインド機構 | 未着手 | 40 | 内部プロセスドキュメントが必要 |
第4層 · メーカー技術サポート Premium
| # | タイトル | ステータス | 行数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 プロダクト設計思想 | ||||
| 47 | Dify がオンプレミスを選択した理由 | レビュー中 | 315 | |
| 48 | Provider 抽象レイヤー設計 | レビュー中 | 416 | |
| 49 | Knowledge Base 検索アーキテクチャ | レビュー中 | 397 | |
| 50 | Workflow ノード設計哲学 | レビュー中 | 426 | |
| 51 | Dify マルチテナントモデル | 未着手 | 45 | |
| 4-2 アーキテクチャ提案 | ||||
| 52 | 企業 AI アプリケーション階層アーキテクチャ | 初稿 | 222 | |
| 53 | モデル選定提案フレームワーク | レビュー中 | 274 | |
| 54 | ナレッジベースのスケーラブル設計 | レビュー中 | 275 | |
| 55 | 高可用デプロイアーキテクチャ | レビュー中 | 303 | |
| 56 | AI アプリケーションセキュリティ境界設計 | 未着手 | 42 | |
| 4-3 AI ガバナンスコンサルティング | ||||
| 57 | 企業 AI 導入ロードマップテンプレート | レビュー中 | 338 | |
| 58 | AI 投資対効果評価フレームワーク | レビュー中 | 340 | |
| 59 | 企業 AI 委員会設置提案 | 未着手 | 52 | |
| 60 | データガバナンスと AI コンプライアンス | 未着手 | 59 | |
| 61 | 組織能力構築パス | 未着手 | 56 | |